Hardware data - Diagnostics Version 1.0 | |
Date / Time | 10/20/2019 / 07:45:04 |
Part No | 1601290 |
Software Rev. | 8.8.54 |
Hastighed kalibreret | ✔ |
Unit ID | 8 |
Software Rev. | 8 |
Basis Indgange | |
Bilens hastighed | 0 Km/t |
Motor omdrejninger | 0 RPM |
Bremse | Off |
Bremse 12 Volt | Off |
Kobling | Off |
Betjeningsarm indgange | |
On / Resume | Off |
Set / Decl | Off |
Off | Off |
Cancel | Off |
Memory 1 | Off |
Memory 2 | Off |
Memory 3 | Off |
Memory 4 | Off |
CanBus Kredsløb | |
CanBus tilsluttet | Off |
CanBus hastighed | 500k baud |
Ekstra indgange | |
Cancel 1 | Off |
Cancel 2 | Off |
Off | Off |
Speeder Kredsløb | |
Kredsløb 1 | 0.00 V |
Kredsløb 2 | 0.8100000000000001 V |
Kredsløb 3 | 0.00 V |
Kredsløb PWM | 0.00 mS |
Ekstra Udgange | |
On / Off lysdiode | On |
Cruise lysdiode | Cruise lysdiode |
Pedalføler | Off |