Waiting for debugger to connect...
Program started.
Power Digits Value
0 1 1
7 4 2,187
14 7 4,782,969
21 11 10,460,353,203
28 14 22,876,792,454,961
35 17 50,031,545,098,999,707
42 21 109,418,989,131,512,359,209
49 24 239,299,329,230,617,529,590,083
56 27 523,347,633,027,360,537,213,511,521
63 31 1,144,561,273,430,837,494,885,949,696,427
70 34 2,503,155,504,993,241,601,315,571,986,085,849
77 37 5,474,401,089,420,219,382,077,155,933,569,751,763
84 41 11,972,515,182,562,019,788,602,740,026,717,047,105,681
91 44 26,183,890,704,263,137,277,674,192,438,430,182,020,124,347
98 47 57,264,168,970,223,481,226,273,458,862,846,808,078,011,946,889
105 51 125,236,737,537,878,753,441,860,054,533,045,969,266,612,127,846,243
112 54 273,892,744,995,340,833,777,347,939,263,771,534,786,080,723,599,733,441
119 57 599,003,433,304,810,403,471,059,943,169,868,346,577,158,542,512,617,035,467
126 61 1,310,020,508,637,620,352,391,208,095,712,502,073,964,245,732,475,093,456,566,329
133 64 2,865,014,852,390,475,710,679,572,105,323,242,035,759,805,416,923,029,389,510,561,523
140 67 6,265,787,482,177,970,379,256,224,194,341,930,332,206,694,446,810,665,274,859,598,050,801
147 71 13,703,277,223,523,221,219,433,362,313,025,801,636,536,040,755,174,924,956,117,940,937,101,787
154 74 29,969,067,287,845,284,806,900,763,378,587,428,179,104,321,131,567,560,879,029,936,829,441,608,169
161 77 65,542,350,158,517,637,872,691,969,508,970,705,427,701,150,314,738,255,642,438,471,845,988,797,065,603
168 81 143,341,119,796,678,074,027,577,337,316,118,932,770,382,415,738,332,565,090,012,937,927,177,499,182,473,761
175 84 313,487,028,995,334,947,898,311,636,710,352,105,968,826,343,219,733,319,851,858,295,246,737,190,712,070,115,307
182 87 685,596,132,412,797,531,053,607,549,485,540,055,753,823,212,621,556,770,516,014,091,704,614,236,087,297,342,176,409
189 91 1,499,398,741,586,788,200,414,239,710,724,876,101,933,611,366,003,344,657,118,522,818,557,991,334,322,919,287,339,806,483
196 94 3,279,185,047,850,305,794,305,942,247,355,304,034,928,808,057,449,314,765,118,209,404,186,327,048,164,224,481,412,156,778,321
203 97 7,171,577,699,648,618,772,147,095,694,966,049,924,389,303,221,641,651,391,313,523,966,955,497,254,335,158,940,848,386,874,188,027
210 101 15,684,240,429,131,529,254,685,698,284,890,751,184,639,406,145,730,291,592,802,676,915,731,672,495,230,992,603,635,422,093,849,215,049
217 104 34,301,433,818,510,654,479,997,622,149,056,072,840,806,381,240,712,147,713,459,454,414,705,167,747,070,180,824,150,668,119,248,233,312,163
224 107 75,017,235,761,082,801,347,754,799,639,985,631,302,843,555,773,437,467,049,335,826,804,960,201,862,842,485,462,417,511,176,795,886,253,700,481
231 111 164,062,694,609,488,086,547,539,746,812,648,575,659,318,856,476,507,740,436,897,453,222,447,961,474,036,515,706,307,096,943,652,603,236,842,951,947
238 114 358,805,113,110,950,445,279,469,426,279,262,434,966,930,339,114,122,428,335,494,730,197,493,691,743,717,859,849,693,621,015,768,243,278,975,535,908,089
245 117 784,706,782,373,648,623,826,199,635,272,746,945,272,676,651,642,585,750,769,726,974,941,918,703,843,510,959,491,279,949,161,485,148,051,119,497,030,990,643
252 121 1,716,153,733,051,169,540,307,898,602,341,497,569,311,343,837,142,335,036,933,392,894,197,976,205,305,758,468,407,429,248,816,168,018,787,798,340,006,776,536,241
259 124 3,753,228,214,182,907,784,653,374,243,320,855,184,083,908,971,830,286,725,773,330,259,610,973,961,003,693,770,407,047,767,160,959,457,088,914,969,594,820,284,759,067
266 127 8,208,310,104,418,019,325,036,929,470,142,710,287,591,508,921,392,837,069,266,273,277,769,200,052,715,078,275,880,213,466,781,018,332,653,457,038,503,871,962,768,079,529
273 131 17,951,574,198,362,208,263,855,764,751,202,107,398,962,630,011,086,134,670,485,339,658,481,240,515,287,876,189,350,026,851,850,087,093,513,110,543,207,967,982,573,789,929,923
280 134 39,260,092,771,818,149,473,052,557,510,879,008,881,531,271,834,245,376,524,351,437,833,098,473,006,934,585,226,108,508,724,996,140,473,513,172,757,995,825,977,888,878,576,741,601
287 137 85,861,822,891,966,292,897,565,943,276,292,392,423,908,891,501,494,638,458,756,594,540,986,360,466,165,937,889,499,308,581,566,559,215,573,308,821,736,871,413,642,977,447,333,881,387
294 141 187,779,806,664,730,282,566,976,717,945,251,462,231,088,745,713,768,774,309,300,672,261,137,170,339,504,906,164,334,987,867,886,065,004,458,826,393,138,537,781,637,191,677,319,198,593,369
301 144 410,674,437,175,765,127,973,978,082,146,264,947,899,391,086,876,012,309,414,440,570,235,106,991,532,497,229,781,400,618,467,066,824,164,751,453,321,793,982,128,440,538,198,297,087,323,698,003
308 147 898,144,994,103,398,334,879,090,065,653,881,441,055,968,306,997,838,920,689,381,527,104,178,990,481,571,441,531,923,152,587,475,144,448,311,428,414,763,438,914,899,457,039,675,729,976,927,532,561
315 151 1,964,243,102,104,132,158,380,569,973,585,038,711,589,402,687,404,273,719,547,677,399,776,839,452,183,196,742,630,315,934,708,808,140,908,457,093,943,087,640,906,885,112,545,770,821,459,540,513,710,907
(edited out due post limited to 50000 characters)
994 475 1,813,540,218,766,538,596,557,551,796,642,173,341,516,353,954,392,521,491,995,775,539,405,800,545,057,208,366,996,952,419,548,159,207,083,552,507,128,768,974,425,172,777,204,527,597,958,663,021,570,998,564,710,600,302,092,178,766,534,812,091,597,021,899,645,095,185,734,043,331,437,642,152,191,790,978,181,670,866,345,916,397,924,107,668,732,754,630,288,538,279,214,066,388,256,372,863,464,153,984,795,797,285,089,531,637,556,354,307,583,561,588,899,709,049,270,996,439,073,935,442,536,863,157,986,071,824,332,915,660,857,364,801,904,127,654,905,472,800,327,659,948,990,878,443,962,616,139,687,257,358,526,930,278,604,621,265,919,369